Daftar Wali Kelas dan Jumlah Siswa 2021 / 2022
No | KELAS | WALI KELAS | Jumlah Siswa | Siswa Laki-laki | Siswa Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | X MIPA 1 | Sulistyo Widodo, S.Pd. | 36 | 7 | 29 |
2 | X MIPA 2 | Rudianto, S.Pd. | 36 | 7 | 29 |
3 | X MIPA 3 | Puji Dwi Hastuti, S.Pd. | 36 | 7 | 29 |
4 | X MIPA 4 | Leny Hidayati, S.Pd. | 35 | 7 | 28 |
5 | X MIPA 5 | Eni Sulistyowati, S.Pd. | 36 | 7 | 29 |
6 | X MIPA 6 | Arum Wulandari, S.Pd. | 36 | 8 | 28 |
7 | X IPS 1 | Drs. Sri Haryono | 36 | 9 | 27 |
8 | X IPS 2 | Sugeng Sutiyarso, S.Pd. | 36 | 9 | 27 |
9 | X IPS 3 | Edy Suwarno, S.Kom. | 36 | 10 | 26 |
10 | X IPS 4 | Tatik Mulyani, S.Pd. | 37 | 10 | 27 |
11 | X IPS 5 | Purwahyu Lisningdyah, S.Pd. | 37 | 10 | 27 |
12 | XI MIPA 1 | Untoro Adi Aristina, S.Pd. | 36 | 8 | 28 |
13 | XI MIPA 2 | Dwi Astarini, S.Pd. | 36 | 10 | 26 |
14 | XI MIPA 3 | Susi Dewi Maulana, S.Pd. | 36 | 10 | 26 |
15 | XI MIPA 4 | Ayuning Tyas Wulandari, S.Pd. | 36 | 9 | 27 |
16 | XI MIPA 5 | Rohwinarni, S.PAK. | 36 | 10 | 26 |
17 | XI MIPA 6 | Fajar Nur Rokhmawati, S.Pd. | 36 | 8 | 28 |
18 | XI IPS 1 | Abdullah Syukur, S.Pd. | 35 | 11 | 24 |
19 | XI IPS 2 | Dedy Agung Nugroho, S.Pd., Gr. | 34 | 10 | 24 |
20 | XI IPS 3 | Windrianto, S.Pd. | 36 | 12 | 24 |
21 | XI IPS 4 | Titin Rohmawati, S.Pd. | 34 | 10 | 24 |
22 | XI IPS 5 | Sri Marmanto, S.Ag. | 33 | 9 | 24 |
23 | XII MIPA 1 | Kristiana Suhartati, S.Pd. | 35 | 10 | 25 |
24 | XII MIPA 2 | Ch. Wuri Lupiyan Aji, S.Pd. | 36 | 10 | 26 |
25 | XII MIPA 3 | Witi Rahayu, S.Pd. | 36 | 9 | 27 |
26 | XII MIPA 4 | Retno Dwi Astuti, S.Pd. | 36 | 10 | 26 |
27 | XII MIPA 5 | F. Suwondo, S.Pd. | 35 | 8 | 27 |
28 | XII MIPA 6 | Ekowati Sulistyaningsih, S.Pd. | 36 | 8 | 28 |
29 | XII IPS 1 | Asih Pertiwi, S.Pd. | 36 | 13 | 23 |
30 | XII IPS 2 | Drs. Saifudin, M.S.I. | 34 | 12 | 22 |
31 | XII IPS 3 | Ruwiyanto, S.Pd. | 35 | 12 | 23 |
32 | XII IPS 4 | Eka Nurfitriana, S.Pd. | 36 | 12 | 24 |
33 | XII IPS 5 | Dra. Ana Ngesti Miharsi | 36 | 12 | 24 |
Tingkat Pendidikan | Total | Siswa Laki-laki | Siswa Perempuan | ||
Tingkat 10 | 397 | 91 | 306 | ||
Tingkat 11 | 388 | 107 | 281 | ||
Tingkat 12 | 391 | 116 | 275 | ||
Total Keseluruhan | 1176 | 314 | 862 |
